MARATONA DEL SUD | CLASSIFICA | ||||
EDIZIONE 2012 | |||||
6 mt fisso | punti | 6 mt fisso zona 9 | 6 mt port. | punti | |
IW2CAM | 28783 | IT9EJW | 10219 | IT9VCE/P | 124987 |
I0SNY | 15425 | IT9RYJ | 9103 | IQ9DE/P | 53229 |
IK2TLA | 14268 | IT9GAC/P | 47944 | ||
IK3XTY | 169 | IT9RKR/IT9 | C.L. | ||
IT9AGD/P | C.L. | ||||
2 mt fisso | punti | 2 mt port. zona 9 | 2 mt. port. | punti | |
IZ5QVX | 22340 | IQ9BF/IT9 | 16516 | IK1ROV/1 | 29807 |
I1RJP | 21975 | IT9VCE/P | 12027 | IW3SOX/IV3 | 21313 |
I0SNY | 12018 | IQ9DE/P | 9687 | ||
IW0HLE | 8527 | IT9AGD/P | C.L. | ||
IK3XTT | 4322 | IT9RKR/IT9 | C.L. | ||
IZ5MMH | 894 | ||||
IK3XTY | 743 | ||||
IN3PEE | C.L. |
Edizione 2012
Permalink link a questo articolo: https://www.arict.it/contest-del-sud-2019/edizione-2012/